2025
Stand: 31.10.2025
| November | ||
|---|---|---|
| Mo–Fr | 10.–14.11. | 60 |
| Fr–So | 14.–16.11. | 60 |
| Mo–Mi | 17.–19.11. | 150 |
| Mi–Fr | 19.–21.11. | 100 |
| Fr–So | 21.–23.11. | 20 |
| Mo–Fr | 24.–28.11. | 150 |
| Fr–So | 28.–30.11. | 150 |
| Dezember | ||
|---|---|---|
| Mo–Mi | 01.–03.12. | 150 |
| Mi–Fr | 03.–05.12. | 100 |
| Fr–So | 05.–07.12. | 150 |
| Mo–Fr | 08.–12.12. | 150 |
| Fr–So | 12.–14.12. | 150 |
| Mo–Fr | 15.–19.12. | 150 |
| Fr–So | 19.–21.12. | 150 |
| Mo–Mi | 22.–31.12. | 150 |
2026
Stand: 31.10.2025
| Januar | ||
|---|---|---|
| Fr–So | 02.–04.01. | 60 |
| Mi–Fr | 07.–09.01. | 150 |
| Fr–So | 09.–11.01. | 90 |
| Mo–Fr | 12.–16.01. | 150 |
| Mo–Fr | 19.–23.01. | 150 |
| Fr–So | 23.–25.01. | 140 |
| Mo–Fr | 26.–30.01. | 150 |
| Fr–So | 30.01.–01.02. | 140 |
| Februar | ||
|---|---|---|
| Mo–Mi | 02.–04.02. | 150 |
| Mi–Fr | 04.–06.02. | 120 |
| Fr–So | 06.–08.02. | 50 |
| Mo–Fr | 09.–13.02. | 150 |
| Fr–So | 13.–15.02. | 150 |
| Mo–Fr | 16.–20.02. | 150 |
| Fr–Sa | 20.–21.02. | 100 |
| Mo–Fr | 23.–27.02. | 150 |
| Fr–So | 27.02.–01.03. | 60 |
| März | ||
|---|---|---|
| Mo–Fr | 02.–06.03. | 150 |
| Fr–So | 06.–08.03. | 140 |
| Mo–Fr | 09.–13.03. | 150 |
| Mo–Mi | 16.–18.03. | 130 |
| Mi–Fr | 18.–20.03. | 150 |
| Fr–So | 20.–22.03. | 20 |
| Mo–Mi | 23.–25.03. | 130 |
| Mi–Fr | 25.–27.03. | 150 |
| Fr–So | 27.–29.03. | 80 |
| Mo–Do | 30.03.–02.04. | 80 |
| April | ||
|---|---|---|
| Sa–So | 11.–12.04. | 100 |
| Mo–Mi | 13.–15.04. | 100 |
| Fr–So | 17.–19.04. | 20 |
| Mo–Mi | 20.–22.04. | 90 |
| Mi–Do | 22.–23.04. | 15 |
| Mo–Do | 27.–30.04. | 90 |
| Do–So | 30.04.–03.05. | 100 |
| Mai | ||
|---|---|---|
| Mo–Mi | 04.–06.05. | 150 |
| Fr–So | 08.–10.05. | 150 |
| Mi–So | 13.–17.05. | 150 |
| Mo–Mi | 18.–20.05. | 150 |
| Mo–Mi | 25.–27.05. | 150 |
| Mi–Fr | 27.–29.05. | 60 |
| Fr–So | 29.–31.05. | 60 |
| Juni | ||
|---|---|---|
| Fr–So | 05.–07.06. | 150 |
| Mo–Mi | 08.–10.06. | 110 |
| Fr–So | 12.–14.06. | 150 |
| Mo–Mi | 15.–17.06. | 130 |
| Mi–Fr | 17.–19.06. | 50 |
| Fr–So | 19.–21.06. | 130 |
| Mo–Mi | 22.–24.06. | 150 |
| Mi–Fr | 24.–26.06. | 100 |
| Fr–So | 26.–28.06. | 50 |
| Mo–Mi | 29.06.–01.07. | 150 |
| Juli | ||
|---|---|---|
| Mi–Fr | 01.–03.07. | 130 |
| Fr–So | 03.–05.07. | 150 |
| Fr–So | 17.–19.07. | 150 |

